Unser vollständiges Sortiment an Teleskopschienen finden Sie unter www.leschhorn.de

Sonderanfertigungen stellen wir schon in geringen Stückzahlen her!

Teleskopschiene Typ 14555
Schwerlast Führungsschiene für hohe Lastwerte in der Industrie

Lastwert/Paar bis 1550 kg

Anwendung:
Schubladen
Lineare Führungsschienen
Ladeflächen
u.ä.
Materialauswahl:
St: Stahl verzinkt
Ni: Nirosta
AL: Aluminium eloxiert

Bestellungen: Bestellnr. 28100, Bestellbeispiel: 28100.14555-85-ST = Modell: 14555 Typ: 85 (siehe Datenblatt) Material: Stahl

Preise entsprechend Bestellmengen auf Anfrage.
Aufgrund eigener Herstellung sind auch bei geringen Stückzahlen Sonderanfertigungen möglich.

Schwerlast Führungsschiene  bis 1550kg Kugel Durchmesser Zeichnung Schwerlastschiene

 

Vollauszug: Schienenlänge entspricht Auszuglänge Vollauszug - Schienenlänge

 

Typen, Schienenlängen, Lastwerte in kg pro Schiene / Schienenpaar

 

Weitere Ausführungen auf Anfrage A=Schienenlänge/eingefahrene Position

Typ A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Material Lastwert /Paar (kg) * kg pro Schiene
1455-80 800 100 150 - Stahl (C45) 1550 37,64
1455-85 850 100 175 - Stahl (C45) 1490 39,99
1455-90 900 100 200 - Stahl (C45) 1430 42,35
1455-95 950 100 225 - Stahl (C45) 1375 44,70
1455-100 1000 100 250 - Stahl (C45) 1320 47,05
1455-105 1050 100 275 - Stahl (C45) 1300 49,41
1455-110 1100 100 300 - Stahl (C45) 1265 51,76
1455-115 1150 100 325 - Stahl (C45) 1230 54,11
1455-120 1200 100 350 - Stahl (C45) 1210 56,46
1455-125 1250 100 375 - Stahl (C45) 1190 58,82
1455-130 1300 100 400 - Stahl (C45) 1155 61,17
1455-135 1350 100 425 - Stahl (C45) 1125 63,52
1455-140 1400 100 450 - Stahl (C45) 1100 65,87
1455-145 1450 100 475 - Stahl (C45) 1080 68,23
1455-150 1500 100 500 - Stahl (C45) 1045 70,58
1455-155 1550 100 525 - Stahl (C45) 1015 72,93
1455-160 1600 100 550 - Stahl (C45) 990 75,28
1455-165 1650 100 575 - Stahl (C45) 970 77,64
1455-170 1700 100 600 - Stahl (C45) 935 79,99
1455-175 1750 100 625 - Stahl (C45) 900 82,34
1455-180 1800 100 650 - Stahl (C45) 880 84,69
1455-185 1850 100 675 - Stahl (C45) 860 87,05
1455-190 1900 100 700 - Stahl (C45) 825 89,40
1455-195 1950 100 725 - Stahl (C45) 800 91,75
1455-200 2000 100 750 - Stahl (C45) 770 94,11

*Belastung pro Paar in ausgezogener Position, gleichmäßige Gewichtsverteilung und senkrechtem Einbau

Änderungen und Irrtümer innerhalb dieses Datenblatts vorbehalten.

 

Lineareinheit - Teleskopschiene - Schwerlastschiene - Vollauszug